Согласие на обработку персональных данных
Простой, надёжный, неприхотливый дистиллятор производительностью 50 л/ч.
Аквадистиллятор электрический ДЭ-50 идеально подходит для предприятий, лабораторий, медицинских учреждений, с жёсткой водой.
| НДС | НДС не облагается (согласно пп. 1, п. 2, ст. 149, гл. 21 НК РФ) |
| Производительность, л/ч | 50,0 (-10%) |
| Назначение | получение дистиллированной воды 3 типа согласно ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная» |
| Нагревательные элементы | электроды |
| Качество производимой воды | ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная» |
| Род тока, частота, напряжение | переменный трёхфазный, 50 Гц, 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 30,0 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 560×420×1100 |
| Масса, кг | 42 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 14 |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | № ФСР 2008/03707 от 05 декабря 2008 г. |
| Электропроводность производимой воды, мкСм/см | 3-4,5 |
| Температура производимой воды, °С | 50 |
| Расход исходной воды, л/ч (при t воды 10 °С) | 360 (+-10%) |
| Давление исходной воды, МПа | 0,1-0,4 |
| Габаритные размеры блока управления (Д×Ш×В), мм | 310×220×395 |
| Исполнение | Напольное |
| Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее | 4000 |
| Срок службы, лет | не менее 8 |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.