Согласие на обработку персональных данных
Цифровой микроскоп Levenhuk Rainbow DM700 LCD предназначен для изучения крупных объектов, а также фотографирования и видеозаписи исследований.
С его помощью можно изучать минералы, текстиль, насекомых, части растений, небольшие механизмы и электронику. Микроскоп снабжен комбинированной подсветкой, поэтому позволяет проводить наблюдения и в проходящем, и в отраженном свете. Дополнительный плюс – микроскопом можно управлять через беспроводной пульт.
| Тип микроскопа | цифровые |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | цветной ЖК-экран 7", наклонный |
| Увеличение, крат | 10–200 |
| Предметный столик, мм | 120х180, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 83/43 |
| Фокусировка | грубая (90 мм) |
| Корпус | пластик |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В; 5 В, 1 А через USB-кабель; пульт ДУ: 2 батарейки типа ААА (нет в комплекте) |
| Тип лампы подсветки | осветитель в основании и подсветка внутри объектива |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20…+70 |
| Число мегапикселей | сенсор: 2; изображение: 12 |
| Чувствительный элемент | 1/2,9 CMOS |
| Размер пикселя, мкм | 2,8 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 3,8 |
| Возможность записи видео | есть |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Баланс белого | ручной |
| Контроль экспозиции | ручной |
| Выход | miniUSB, слот карты памяти microSD |
| Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фото | *.jpg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | есть |
| Максимальное разрешение | фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс. |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.