Согласие на обработку персональных данных
В базовом исполнении одноканальный контактный термометр RGK CT-11 с поверхностным зондом TR-10S измеряет температуру в диапазоне от -40°С до +500°С с погрешностью не более ± 1,5 °C. Контактный способ работы позволяет точно определить температуру любой поверхности, жидкости или газа.
При подключении более продвинутых моделей термопар и зондов рабочий диапазон контактного термометра расширяется до – 50 °С — + 1300 °С, благодаря чему прибор может использоваться как для бытовых, так и для профессиональных измерений при работе с промышленным оборудованием, распределительными щитами, системами отопления, электродвигателями и др.
За счет небольшого веса цифровой контактный термометр RGK CT-11 с поверхностным зондом TR-10S удобен для проведения длительных инспекций в полевых условиях, легко помещается в карман одежды или сумки. Корпус прибора выполнен из прочного пластика, снабжен рельефными участками для надежного захвата и выдерживает падение с высоты до 1 метра.
Специальная индикация оповещает специалиста о ненадлежащем подключении или неисправности выносного датчика. Устройство также сообщает о превышении предела измерений.
Спектр решаемых задач может быть значительно расширен путем приобретения поверхностного, воздушного или проникающего зондов от компании RGK.
RGK CT-11 | |
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений температуры, °С: – для типа “К” – для типа “J” |
от -50 до +1300 от -50 до +1200 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (только для электронного блока), °С | ±(1+0,003·|t|) |
Разрешающая способность дисплея прибора, °С | 0,1 |
Количество измерительных каналов | 1 |
Автоматическое отключение питания | Да |
Индикация низкого заряда батареи | Да |
Рабочие условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность воздуха, %, не более |
от 0 до +40 80 |
Питание | 3 шт., тип ААА |
Напряжение питания | 4,5 В |
Габаритные размеры | 120 x 53 x 28 мм |
Масса, не более | 82 г |
Наименование характеристики | Значение | |||
Термопара TR-01S | Зонд поверхностный TR-10S | Зонд температуры воздуха TR-10A | Погружной зонд температуры TR-10W | |
в комплекте | в комплекте | опция | опция | |
Условное обозначение ТП (тип) | К | К | К | К |
Диапазон измерений температуры, °С | от -40 до +260 | от -40 до +500 | от -40 до +200 | от -40 до +400 |
Пределы допускаемой погрешности, °С | ±1,5 | ±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °С включ.); ±(2+0,01·|t|) (в остальном диапазоне) |
±(1+0,005·|t|) | ±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °С включ.); ±(1+ 0,005·|t|) (в остальном диапазоне) |
Расшифровка |t| | значение измеряемой температуры, °С | |||
Разрешающая способность измерений температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Общая длина зонда (без кабеля), мм | 1020 | 255 | 305 | 315 |
Длина металлической части зонда, мм | – | 125 | 170 | 180 |
Длина наконечника зонда, мм | – | 28 | 32 | – |
Диаметр металлической части зонда, мм | – | 6 | 5 | 3,2 |
Диаметр наконечника зонда, мм | – | 15 | 6 | – |
Габаритные размеры прилегающей к поверхности подпружиненной площадки наконечника зонда, мм | – | 14×6 | – | – |
Длина кабеля зонда, мм | – | от 450 до 1000 (при нормальном растяжении) | ||
Масса зонда, г, не более | 7 | 100 | 105 | 90 |
Комплектация: