Согласие на обработку персональных данных
| Производительность, л/ч | 10,0 (-10%) |
| Объём встроенного водосборника, л | 20 |
| Назначение | получение дистиллированной воды 3 типа согласно ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная» ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций» |
| Нагревательные элементы | ТЭН 2,4 кВт 220В (нержавеющая сталь) – 3 шт. |
| Качество производимой воды | ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций» |
| Род тока, частота, напряжение | переменный трёхфазный, 50 Гц, 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,2 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 425×425×775 |
| Масса, кг | 22,8 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 24 |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | № ФСР 2010/07649 от 01 ноября 2016 г. |
| Электропроводность производимой воды, мкСм/см | 2-2,5 |
| Температура производимой воды, °С | от 70 до 85 |
| Расход исходной воды, л/ч (при t воды 10 °С) | 75 (±10%) |
| Давление исходной воды, МПа | 0,1-0,4 |
| Исполнение | Настольное с регулируемыми опорами. Возможно крепление на стену |
| Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее | 4000 |
| Срок службы, лет | не менее 10 |
| НДС | НДС не облагается (согласно пп. 1, п. 2, ст. 149, гл. 21 НК РФ) |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.