Согласие на обработку персональных данных
Стоимость указана без первичной поверки.
Поверка 4500 рублей. Поверка на бумажном носителе 5000 рублей.
Габаритные размеры | 257x132x108 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота прибора в рабочем положении | 290 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время измерения | не более 5 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время непрерывной работы прибора | 12 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1,2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний срок службы | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запоминание результатов | 100 измерений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём анализируемой пробы | 20 см³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Массовой доли жира | 0.. .20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли белка | 0,15.. .6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли СОМО | 3.. .15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотности | 1000.. .1050 кг/м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температуры | + 5.. . + 35 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли добавленной воды | 3.. .70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли жира | ±(0,06.. .0,2) % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли белка | ±0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли СОМО | ±0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотности | ±0,3 кг/м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температуры | ±0,5 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовой доли добавленной воды | ±1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающего воздуха | + 10.. . + 35 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность воздуха | при 35ºС до 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферное давление | 84.. .106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети с частотой 50 Гц | 187.. .242 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | 10.. .15 В |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.