Согласие на обработку персональных данных
Назначение: Термостат ТС-2/80 СПУ предназначен для проведения бактериологических и серологических исследований в условиях стабильного температурного режима.
Применение: Модель может использоваться в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях медицинских учреждений, научно-исследовательских институтах, ветеринарии, пищевой промышленности и других лабораториях.
Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры внутри камеры. Система управления автоматически поддерживает заданные параметры и позволяет контролировать текущее состояние оборудования.
Термостат обеспечивает:
Рабочий объем 80 литров позволяет одновременно размещать большее количество лабораторных образцов по сравнению с компактными моделями.
| Характеристика | Значение |
| Объем, л | 80 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от t окр.среды +5 до +60 |
| Максимальное отклонение среднего значения температуры любой точки рабочего объема камеры от заданной в установившемся тепловом режиме, °С, не более: 1) от +25 до +45 включительно; 2) от +45 до +60 | 1) от -1 до +1; 2) от -1 до +2 |
| Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема, °С | ±0,4 |
| Дискретность задания параметров: температуры, °С / времени, мин | 0,1 / 1 |
| Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более | 120 |
| Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее | 500 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота | 400х406х500 |
| Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота | 512х525х721 |
| Материал | Лакокрасочное покрытие |
| Напряжение/частота питающей сети, В / Гц | 220±10% / 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,3 |
| Масса, кг, не более: без упаковки и без принадлежностей | 36 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.