Согласие на обработку персональных данных
Диапазон измерений влажности:
от 4,5 до 35,0%;
Погрешность измерений:
от 0,5* до 1,5%;
Цена указана без НДС
| Разрешающая способность – | 0,1 % . |
| Диапазон измерений влажности: | |
| зерновых культур – | от 4,5 до 35,0 % ; |
| масличных культур – | от 6,5 до 20,0 % . |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: | |
| в диапазоне до 17 % – | от 0,5 * до 1,0 % . |
| в диапазоне свыше 17 % – | от 1,0 * до 1,5 % . |
| Ручная коррекция показаний влажности – | ± 4,0 % . |
| Время единичного измерения – | 12 с. |
| Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур – | от 5 до 40 0С. |
| Объем измерительной камеры – | 270 см3. |
| Электропитание – | батарея 9 В. |
| Напряжение включения сигнализации о замене батареи – | (7,0 ± 0,2) В. |
| Габаритные размеры – | 191х104х56 мм. |
| Масса – | 330 г. |
| Зерновая культура | Диапазон измерения влажности, % | |
| от | до | |
| Пшеница – М | 4,5 | 31,5 |
| Пшеница – Т | 5,5 | 28,0 |
| Ячмень | 7,5 | 35,0 |
| Рожь | 7,0 | 33,5 |
| Овес | 10,0 | 33,0 |
| Просо | 6,0 | 25,5 |
| Гречиха | 10,0 | 35,0 |
| Горох | 7,0 | 35,0 |
| Кукуруза | 5,5 | 35,0 |
| Подсолнечник | 7,0 | 19,5 |
| Рапс | 6,5 | 25,5 |
| Рис | 8,5 | 31,0 |
| Соя | 9,5 | 25,5 |
| Лен масличный | 10,0 | 18,5 |
| Лен долгунец | 7,0 | 20,0 |
| Клевер | 6,5 | 21,0 |
| Тритикале | 7,0 | 33,0 |
| Горчица | 7,0 | 25,0 |
| Нут | 6,5 | 30,0 |
Мы свяжемся с Вами в течении 30 минут и проконсультируем по наличию оборудования и стоимости.