Согласие на обработку персональных данных
Цена предоставляется по запросу.
Люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ 08 служит для оперативного определения уровня освещенности и расчета коэффициента пульсации света при проведении аттестации рабочих мест, контроля комфортности среды в жилых помещениях, оценке условий хранения в архивах, а также при разработке, диагностике, приемке и настройке различного осветительного оборудования. Главные преимущества модели – надежность, компактность, удобство работы и легкость освоения.
Люксметр соответствует требованиям ГОСТ и включен в Госреестр СИ, что позволяет использовать его показания при составлении официальной документации.
ТКА-ПКМ 08 основан на базе процессора частотой 4 МГц и 12-разрядного АЦП. Предусмотрены механизмы фильтрации сигнала – активный ФНЧ и цифровой фильтр, которые повышают качество результатов и минимизируют влияние “отражений”, возникающих при оцифровке, на точность данных.
ТКА-ПКМ 08 | |
---|---|
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Включая пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) | ± 5,0 % |
Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации освещённости | ± 10,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптичесчких величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Габаритные размеры прибора. Измерительный блок (не более) | 160 х 85 х 30 мм |
Габаритные размеры прибора. Фотометрическая головка (не более) | диаметр 36 х 21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
Элемент питания – типоразмер батареи “Крона” | 9 В |
Комплектация: